Kandidatenlijst
Hieronder vindt u de kandidaten en de partijen waarop gestemd kan worden tijdens de gemeenteraadverkiezing op woensdag 18 maart.
Kandidaten per partij
Lijst 1 - Partij Van De Burgers (PVDB)
| Nr. | Naam |
|---|---|
| 1 | Kreuk-Wildeman, C.J. (Carla) (v) |
| 2 | Groen, G.G.G. (Frank) (m) |
| 3 | de Boer, W. (Wim) (m) |
| 4 | van Oostrom, T.J.M. (Tom) (m) |
| 5 | de Boer, S. (Simone) (v) |
| 6 | van Tongeren, M.C. (Marco) (m) |
| 7 | Elferink, P.J.J. (Peter) (m) |
| 8 | van Doorn-van Wijk, M.Y.M. (Monique) (v) |
| 9 | Lankhorst, A.J. (Alex) (m) |
| 10 | Wiegers-Willemse, A.H. (Annette) (v) |
| 11 | Joustra, I. (Inge) (v) |
| 12 | van Ackooij, L.J.C. (Lucas) (m) |
| 13 | van Eldijk, J.M. (Rien) (m) |
| 14 | Rensing, J.A. (Charles) (m) |
| 15 | van Bokkem, M.G. (Martijn) (m) |
| 16 | van der Lugt, P. (Peter) (m) |
| 17 | Schoots, M.M.A. (Monique) (v) |
| 18 | Vosselman, C.M. (Toos) (v) |
| 19 | Boudewijn, F.M. (Franka) (v) |
| 20 | Daalderop, R.M.P.M. (Roemer) (m) |
| 21 | van Erven, J. (Jaap) (m) |
| 22 | van 't Hof, C.G. (Gonny) (v) |
| 23 | Jansen, J.M. (Hans) (m) |
| 24 | Schiltmans, A.M. (Ton) (m) |
| 25 | van Setten, L.M. (Bert) (m) |
| 26 | Stam, H.C. (Hugo) (m) |
| 27 | Visser, W. (Wanda) (v) |
| 28 | Beuns, A.M. (Arthur) (m) |
| 29 | Broers, M.M.L. (Martin) (m) |
| 30 | van Dijk, J. (Jeanette) (v) |
| 31 | van de Geijn, W.J.H.P. (Wendy) (v) |
| 32 | Wierenga, A. (Anje) (v) |
| 33 | Groen, F. (Frank) (m) |
| 34 | Kreuk, P.W. (Piet) (m) |
| 35 | Maasbach, P. (Peter) (m) |
| 36 | van de Riet, F.P.J. (Cisca) (v) |
| 37 | Vink, E.B. (Bert) (m) |
| 38 | Groen-van Hemert, J. (Jennie) (v) |
Lijst 2 - GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
| Nr | Naam |
|---|---|
| 1 | Klijn, M.T. (Maureen) |
| 2 | Gradisen, W. (Willem) |
| 3 | Boudehan, A. (Abdelmalik) |
| 4 | Aspeling, L. (Luciën) |
| 5 | Gulikers, K.T.M. (Kamiel) |
| 6 | Aoulad Hadj, M. (Mustapha) |
| 7 | Saddiki, A. (Abdel) |
| 8 | Wieman, S.J.A. (Sander) |
| 9 | Bouyakhrichan, L. (Layla) |
| 10 | Peters-Vulto, L.C. (Sita) |
| 11 | Koster, H. (Harmen) |
| 12 | Marringa, J.G. (Jur) |
| 13 | Manuhutu, R. (Rolvo) |
| 14 | Verduijn, M.L.J. (Lisan) |
| 15 | Budak, N. (Nese) |
| 16 | Kerkmeester, R.A.J. (Rob) |
| 17 | de Keijzer, M.M.J. (Ina) |
| 18 | van der Maten, R. (Rob) |
| 19 | Veerman, B.J. (Bram) |
| 20 | Kooistra, W. (Wietse) |
| 21 | van Bergen, J.T.M. (Hans) |
| 22 | Gerrits, G.H. (Harry) |
| 23 | van Amersvoort-Praat, M.C. (Mya) |
| 24 | Warrink-Hovinga, T. (Trijn) |
| 25 | van Rhee, W.J.P. (Will) |
| 26 | Meijers, J.P.M. (Josan) |
| 27 | Brink, B. (Ben) |
Lijst 3 - D66
| Nr | Naam |
|---|---|
| 1 | Stultiens, H.J.M. (Hubertien) |
| 2 | Dekkers, T.D. (Thomas) |
| 3 | Derksen, E.S. (Elisa) |
| 4 | van Eck, K. (Kadriye) |
| 5 | Kurvers, K. (Krishna) |
| 6 | Drent, S.W. (Sven) |
| 7 | Hermans, A.E. (Anouk) |
| 8 | Wesselink, B.J. (Bernice) |
| 9 | Verspuij, L. (Laurens) |
| 10 | Stultiens, A.M.C. (Alex) |
| 11 | Vermeulen, K. (Krista) |
| 12 | van den Hurk, A.H.G.M. (Bart) |
| 13 | Behrens, M.W.F. (Marinus) |
| 14 | Copper, M.N. (Maarten) |
| 15 | Crielaard, R. (Roy) |
| 16 | van Lidth de Jeude, W.F. (Wouter) |
| 17 | Yüce, M. (Mehmet) |
| 18 | Wever, I.C. (Ingeborg) |
| 19 | van Otterlo, N.L. (Niels) |
| 20 | de Groot, J.W. (Jasper) |
| 21 | Kalash, M. (Marwan) |
| 22 | van Baalen, J.P. (Jeremy) |
| 23 | Vermeulen, M.N. (Mieke) |
| 24 | van Oostveen, M.P. (Misha) |
| 25 | Blijsie, D. (Ina) |
| 26 | Combecher, A.K. (Annelies) |
| 27 | van Heun, G.J. (Gert) |
| 28 | Smits, E.F.H. (Noor) |
| 29 | Henning, F.A.G. (Erik) |
Lijst 4 - VVD
| Nr | Naam |
|---|---|
| 1 | van Baal, W.A.J. (Wim) (m) |
| 2 | Wildschut, W. (Wim) (m) |
| 3 | van Dee, H.W. (Henk) (m) |
| 4 | Swuste, S.W. (Sander) (m) |
| 5 | Masselink, R. (Rogier) (m) |
| 6 | Koelen, A.J.F. (Frank) (m) |
| 7 | van der Ham, D.H. (Daan) (m) |
| 8 | Visser, E. (Emmy) (v) |
| 9 | Dijkstra, R.J. (Remco) (m) |
| 10 | Flores Guilarte, D.C. (Duanelcy) (v) |
| 11 | van der Kruk, M. (Maurice) (m) |
| 12 | Rikkerink, B.G.M. (Bonnie) (m) |
| 13 | Smits, M. (Mark) (m) |
| 14 | Volmer, D. (David) (m) |
| 15 | de Vree, A.G.A. (Arie) (m) |
| 16 | van der Kruk, A.M.S. (Annemijn) (v) |
| 17 | van Gurp, B. (Bart) (m) |
| 18 | Groenendaal, H.A. (Heske) (v) |
Lijst 5 - CDA
| Nr | Naam |
|---|---|
| 1 | Son-Stolk, I.C.M. (Yvonne) |
| 2 | van Doesburg, M. (Max) |
| 3 | Rengers, H.N. (Hessel) |
| 4 | van Eijnatten, T.A.M. (Tjakko) |
| 5 | Rhebergen, E.M. (Erik) |
| 6 | Ünal, A. (Ali) |
| 7 | Aardoom, T.A. (Antoine) |
| 8 | Preisser, J.H.A. (Jolanda) |
| 9 | Zwart, P. (Peter) |
| 10 | Sijpkes, A.D. (Arjen) |
| 11 | Berwald, H. (Hanneke) |
| 12 | Schouten, A.F.J. (André) |
| 13 | Nunumete, A. (Sonya) |
| 14 | Termeer-Koopmans, H.J. (Hetty) |
| 15 | van Vliet, R.M. (Robert) |
| 16 | Vermeulen, G.J. (Truus) |
| 17 | Son, A.C. (André) |
| 18 | van IJzendoorn, H.W.M. (René) |
| 19 | van Wel, G.T. (Gradus) |
| 20 | Driessen-van Baal, A.A.M. (Annelien) |
| 21 | Verkoijen, R.E. (Renske) |
| 22 | Gorter-Vermeulen, A.N. (Janet) |
| 23 | Buijk, J.G. (Gerco) |
| 24 | van Dijk, J.H. (Jan Hielke) |
| 25 | Driessen, H.A. (Henk) |
Lijst 6 - Forum voor Democratie
| Nr | Naam |
|---|---|
| 1 | van Iperen, A. (Anita) (v) |
| 2 | Hak, E. (Babette) (v) |
| 3 | Smink, L.J.M. (Leo) (m) |
| 4 | de Witte, T.S. (Thomas) (m) |
| 5 | van Dijl, S. (Steve) (m) |
| 6 | Zaaijer, A.C. (Ton) (m) |
| 7 | Bakker, O.B. (Oda) (v) |
| 8 | Nagel, B. (Bram) (m) |
| 9 | van Roosmalen, N. (Niki) (m) |
| 10 | de Wit, A. (Anthony) (m) |
Lijst 7 - ChristenUnie
| Nr | Naam |
|---|---|
| 1 | Koning, J.M.C. (Martin) (m) |
| 2 | Corporaal, R.G. (Ronald) (m) |
| 3 | Verbeek, W.J. (Wim) (m) |
| 4 | Boersma, D. (Dirk) (m) |
| 5 | Strijker, J. (Jan) (m) |
Lijst 8 - ELLECT
| Nr | Naam |
|---|---|
| 1 | de Jongh, F.A. (Ferdinand) (m) |
| 2 | Sözen, Ü. (Ünal) (m) |
Dinsdag 3 februari heeft een niet openbare zitting van het centraal stembureau plaatsgevonden over onderzoek kandidatenlijsten, ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen.
Vrijdag 6 februari heeft een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsgevonden over het vaststellen en nummeren kandidatenlijsten.
In onderstaande pdf's is dit in te zien.